- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Villa di lusso | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0808 | Villetta | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| JMI030 | Villetta | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| ATC0008 | Attico | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0243 | Appartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| JMI014 | Appartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| ATC001 | Attico | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39