- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Terreno agricoli | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| AP0030 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| JMI023 | Appartamento | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| EST0001 | Monocale | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0024 | Appartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Appartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| AP0360 | Appartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0017 | Villetta | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39