- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Appartamento | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Locali commercialie | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| PIS0024 | Appartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Terreno agricoli | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| 205MHY | Villa di lusso | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| LUX0002 | Villa di lusso | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| AP0479 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| EST0001 | Monocale | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0243 | Appartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39