- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Casa di campagna | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Appartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Appartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Capannone industriali | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LB12 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Appartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI001 | Attico | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AP0479 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| JMI014 | Appartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39