- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Appartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| LB12 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Appartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| AP0479 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| CHA0808 | Villetta | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| JMI030 | Villetta | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0017 | Villetta | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| EST0001 | Monocale | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| AB0014V | Villa di lusso | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39