- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Appartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| JMI014 | Appartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Appartamento | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| JMI024 | Duplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39