- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-0001 | Appartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| EST0001 | Monocale | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| JMI030 | Villetta | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| JMI001 | Attico | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| AP0360 | Appartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Terreno agricoli | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| AB0014V | Villa di lusso | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39