- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Flat | Alicante | 1 | 75 | 18 | €850/maand | |
| JMI032 | Commerciële Ruimte | Elche | 305 | 5 | €900/maand | ||
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | San Vicente | 230 | 17 | €990/maand | ||
| JMI012 | Loodsen | Elche | 1100 | 10 | €1.200/maand | ||
| OPCOMPRA | Geschakelde woningen | Alicante | 4 | 275 | 45 | €3.000/maand | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Elche | 1300 | 12 | €7.000/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6