- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Finca | Elche Alzabares 2 | 10 | €29.000 | |||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| JMI023 | Flat | Elche | 2 | 75 | 23 | €190.000 | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | €100.000 | ||
| PIS0024 | Flat | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | €150.000 | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | €184.900 | |
| PIS0242 | Flat | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | €265.000 | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | €190.000 | |
| AP0012 | Appartement | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | €219.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39