- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Flat | El Campello | 5 | 140 | 0 | €220.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| JMI016 | Commerciële Ruimte | Elche | 176 | 5 | €68.000 | ||
| PIS0024 | Flat | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | €150.000 | |
| JMI007 | Finca | Elche Alzabares 2 | 10 | €29.000 | |||
| 205MHY | Luxe villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Alicante | 146 | 11 | €110.000 | ||
| LUX0002 | Luxe villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| AP0479 | Appartement | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | €266.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | €100.000 | ||
| PIS0243 | Flat | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39