- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 | |
| JMI007 | Finca | Elche Alzabares 2 | 10 | €29.000 | |||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| JMI016 | Commerciële Ruimte | Elche | 176 | 5 | €68.000 | ||
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | €100.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Alicante | 146 | 11 | €110.000 | ||
| PIS0024 | Flat | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | €150.000 | |
| PIS0242 | Flat | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| NAV0021 | Loodsen | Alicante | 318 | 14 | €175.000 | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | €184.900 | |
| JMI014 | Flat | Elche | 4 | 130 | 16 | €186.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39