- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luxe villa | El Campello | 9 | 780 | 29 | €1.800.000 | |
| MAS0012 | Landhuizen | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| PIS0242 | Flat | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| PIS0243 | Flat | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| NAV0021 | Loodsen | Alicante | 318 | 14 | €175.000 | ||
| 205MHY | Luxe villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | €430.000 | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | €595.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| LB12 | Appartement | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | €294.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39