- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 6 Fra 6
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Leilighet | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850 €/Måned | |
| JMI032 | Lokal | Elche | 305 | 5 | 900 €/Måned | ||
| LOC0003 | Lokal | San Vicente | 230 | 17 | 990 €/Måned | ||
| JMI012 | Industribygg | Elche | 1100 | 10 | 1 200 €/Måned | ||
| OPCOMPRA | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3 000 €/Måned | |
| LOC0001 | Lokal | Elche | 1300 | 12 | 7 000 €/Måned |
Viser 1 til 6 Fra 6