- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0021 | Industribygg | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| JMI007 | Landlige eiendommer | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| JMI016 | Lokal | Elche | 176 | 5 | 68 000 € | ||
| LOC0001 | Lokal | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258 000 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Alicante | 146 | 11 | 110 000 € | ||
| LOC0005 | Lokal | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| EST0001 | Studio leilighet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| AP0360 | Leiligheter | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| CCP-0001 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 39