- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksussvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| CHA0808 | Enebolig | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| JMI030 | Enebolig | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| ATC0008 | Toppleilighet | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1 300 000 € | |
| PIS0016 | Leilighet | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| PIS0243 | Leilighet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| JMI014 | Leilighet | Elche | 4 | 130 | 16 | 186 000 € | |
| ATC001 | Toppleilighet | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39