- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Landlige eiendommer | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| JMI023 | Leilighet | Elche | 2 | 75 | 23 | 190 000 € | |
| EST0001 | Studio leilighet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0024 | Leilighet | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| LOC0005 | Lokal | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| CCP-0001 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| AP0360 | Leiligheter | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0017 | Enebolig | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39