- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Leilighet | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| JMI016 | Lokal | Elche | 176 | 5 | 68 000 € | ||
| PIS0024 | Leilighet | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| JMI007 | Landlige eiendommer | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Alicante | 146 | 11 | 110 000 € | ||
| LUX0002 | Luksussvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| AP0479 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| EST0001 | Studio leilighet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0243 | Leilighet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39