- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0808 | Enebolig | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| JMI030 | Enebolig | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| PIS0025 | Leilighet | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340 000 € | |
| CCP-0001 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| ATC0008 | Toppleilighet | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1 300 000 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230 000 € | |
| JMI001 | Toppleilighet | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358 900 € | |
| AB0014V | Luksussvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| ATC001 | Toppleilighet | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39