- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| AP0360 | Leiligheter | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Leilighet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| NAV0021 | Industribygg | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| LB12 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € | |
| CCP-0001 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| JMI001 | Toppleilighet | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358 900 € | |
| AP0479 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266 000 € | |
| JMI014 | Leilighet | Elche | 4 | 130 | 16 | 186 000 € | |
| JMI015 | Leilighet i to etasjer | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39