- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Landlige eiendommer | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| CHA0808 | Enebolig | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| JMI030 | Enebolig | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| AB0014V | Luksussvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258 000 € | ||
| CHA0021 | Enebolig | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| AP0360 | Leiligheter | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39