- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Leiligheter | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| LB12 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € | |
| CCP-0001 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| AP0479 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219 000 € | |
| CHA0808 | Enebolig | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| JMI030 | Enebolig | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| PIS0017 | Enebolig | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| EST0001 | Studio leilighet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| AB0014V | Luksussvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39