- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksussvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Leilighet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| NAV0021 | Industribygg | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| CHA0808 | Enebolig | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| LB12 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39