- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Terreno rústico | Elche Alzabares 2 | 10 | €29.000 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| JMI016 | Loja | Elche | 176 | 5 | €68.000 | ||
| EST0001 | Loft | Alicante San Blas | 75 | 13 | €100.000 | ||
| LOC0002 | Loja | Alicante | 146 | 11 | €110.000 | ||
| PIS0024 | Apartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | €150.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| NAV0021 | Galpão | Alicante | 318 | 14 | €175.000 | ||
| LOC0005 | Loja | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | €184.900 | |
| JMI014 | Apartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | €186.000 | |
| JMI023 | Apartamento | Elche | 2 | 75 | 23 | €190.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39