- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Apartamento | Alicante | 1 | 75 | 18 | €850/mes | |
| JMI032 | Loja | Elche | 305 | 5 | €900/mes | ||
| LOC0003 | Loja | San Vicente | 230 | 17 | €990/mes | ||
| JMI012 | Galpão | Elche | 1100 | 10 | €1.200/mes | ||
| OPCOMPRA | Moradia em banda | Alicante | 4 | 275 | 45 | €3.000/mes | |
| LOC0001 | Loja | Elche | 1300 | 12 | €7.000/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6