- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Imóvel de luxo | El Campello | 9 | 780 | 29 | €1.800.000 | |
| CHA0808 | Moradia isolada | Alcoy | 6 | 599 | 89 | €430.000 | |
| JMI030 | Moradia isolada | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | €420.000 | |
| ATC0008 | Cobertura | El Campello | 5 | 168 | 31 | €1.300.000 | |
| PIS0016 | Apartamento | El Campello | 5 | 140 | 0 | €220.000 | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 350 | 20 | €595.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| JMI014 | Apartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | €186.000 | |
| ATC001 | Cobertura | Alicante | 4 | 160 | 29 | €340.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Alicante | 4 | 144 | 45 | €380.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39