- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Imóvel de luxo | El Campello | 9 | 780 | 29 | €1.800.000 | |
| CHA0808 | Moradia isolada | Alcoy | 6 | 599 | 89 | €430.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| LOC0001 | Loja | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | €258.000 | ||
| CHA0021 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 350 | 20 | €595.000 | |
| NAV0021 | Galpão | Alicante | 318 | 14 | €175.000 | ||
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 | |
| 205MHY | Imóvel de luxo | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| JMI030 | Moradia isolada | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | €420.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| JMI001 | Cobertura | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | €358.900 |
Mostrando 1 a 12 de 39