- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Apartamento | El Campello | 5 | 140 | 0 | €220.000 | |
| GAR0001 | Estacionamento | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| JMI016 | Loja | Elche | 176 | 5 | €68.000 | ||
| PIS0024 | Apartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | €150.000 | |
| JMI007 | Terreno rústico | Elche Alzabares 2 | 10 | €29.000 | |||
| 205MHY | Imóvel de luxo | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| LOC0002 | Loja | Alicante | 146 | 11 | €110.000 | ||
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | €266.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| EST0001 | Loft | Alicante San Blas | 75 | 13 | €100.000 | ||
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39