- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | €265.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| NAV0021 | Galpão | Alicante | 318 | 14 | €175.000 | ||
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | €294.000 | |
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | €184.900 | |
| JMI001 | Cobertura | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | €358.900 | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | €266.000 | |
| JMI014 | Apartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | €186.000 | |
| JMI015 | Apartamento tipo duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | €295.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39