- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | €265.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | €294.000 | |
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | €184.900 | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | €266.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | €219.000 | |
| CHA0808 | Moradia isolada | Alcoy | 6 | 599 | 89 | €430.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 350 | 20 | €595.000 | |
| JMI030 | Moradia isolada | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | €420.000 | |
| PIS0017 | Moradia isolada | El Campello | 4 | 100 | 27 | €190.000 | |
| EST0001 | Loft | Alicante San Blas | 75 | 13 | €100.000 | ||
| AB0014V | Imóvel de luxo | El Campello | 9 | 780 | 29 | €1.800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39