- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| JMI014 | Apartamento | Elche | 4 | 130 | 16 | €186.000 | |
| JMI023 | Apartamento | Elche | 2 | 75 | 23 | €190.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Alicante | 4 | 144 | 45 | €380.000 | |
| PIS0016 | Apartamento | El Campello | 5 | 140 | 0 | €220.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Alicante | 3 | 125 | 26 | €299.999 | |
| PIS0024 | Apartamento | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | €150.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | €340.000 | |
| JMI015 | Apartamento tipo duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | €295.000 | |
| JMI024 | Apartamento tipo duplex | Elche | 3 | 129 | 17 | €258.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39