- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Imóvel de luxo | El Campello | 9 | 780 | 29 | €1.800.000 | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| NAV0021 | Galpão | Alicante | 318 | 14 | €175.000 | ||
| 205MHY | Imóvel de luxo | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| CHA0808 | Moradia isolada | Alcoy | 6 | 599 | 89 | €430.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 350 | 20 | €595.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | €294.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39