- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0017 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| PIS0016 | Piso | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230.000€ | |
| JMI024 | Dúplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| JMI015 | Dúplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ |
Mostrando 13 a 24 de 39