- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| ATC001 | Ático | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| JMI001 | Ático | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| PIS0013 | Piso | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| JMI030 | Casa / Chalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| CHA0808 | Casa / Chalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 39