- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Finca rústica | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| JMI023 | Piso | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0024 | Piso | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0017 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39