- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| EST0001 | Estudio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| JMI030 | Casa / Chalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| JMI001 | Ático | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| JMI015 | Dúplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Finca rústica | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| AB0014V | Villa de Lujo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39