- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Piso | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Local comercial | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| PIS0024 | Piso | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Finca rústica | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| LUX0002 | Villa de Lujo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39