- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Elche | 1300 | 12 | 7.000€/mes | ||
| â 0002 | Piso | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/mes | |
| JMI012 | Nave | Elche | 1100 | 10 | 1.200€/mes | ||
| LOC0003 | Local comercial | San Vicente | 230 | 17 | 990€/mes | ||
| JMI032 | Local comercial | Elche | 305 | 5 | 900€/mes | ||
| OPCOMPRA | Casa adosada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3.000€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6