- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0021 | Nave | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| JMI007 | Finca rústica | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| JMI016 | Local comercial | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| EST0001 | Estudio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 39