- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Nave | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI001 | Ático | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| JMI014 | Piso | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI015 | Dúplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39