- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Finca rústica | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| CHA0808 | Casa / Chalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| JMI030 | Casa / Chalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| AB0014V | Villa de Lujo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39