- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| CHA0808 | Casa / Chalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| JMI030 | Casa / Chalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0017 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| AB0014V | Villa de Lujo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39