- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| JMI014 | Piso | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Piso | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| PIS0016 | Piso | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| PIS0024 | Piso | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| JMI015 | Dúplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| JMI024 | Dúplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39