- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Квартира | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850 €/Месяц | |
| JMI032 | Коммерческое помещение | Elche | 305 | 5 | 900 €/Месяц | ||
| LOC0003 | Коммерческое помещение | San Vicente | 230 | 17 | 990 €/Месяц | ||
| JMI012 | Склады | Elche | 1100 | 10 | 1 200 €/Месяц | ||
| OPCOMPRA | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3 000 €/Месяц | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Elche | 1300 | 12 | 7 000 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6