- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0021 | Склады | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| JMI007 | усадьба | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| JMI016 | Коммерческое помещение | Elche | 176 | 5 | 68 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Alicante | 146 | 11 | 110 000 € | ||
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| GAR0001 | Гараж | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| EST0001 | Студия | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| AP0360 | Апартамент | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| AP0030 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| CCP-0001 | Апартамент | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € |
Показ 1 по 12 39