- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Вилла класса люкс | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| CHA0808 | Вилла | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| JMI030 | Вилла | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| ATC0008 | Пентхаусы | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1 300 000 € | |
| PIS0016 | Квартира | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| JMI014 | Квартира | Elche | 4 | 130 | 16 | 186 000 € | |
| ATC001 | Пентхаусы | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380 000 € |
Показ 1 по 12 39