- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | усадьба | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| GAR0001 | Гараж | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| AP0030 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| JMI023 | Квартира | Elche | 2 | 75 | 23 | 190 000 € | |
| EST0001 | Студия | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0024 | Квартира | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| CCP-0001 | Апартамент | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| AP0360 | Апартамент | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0017 | Вилла | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219 000 € |
Показ 1 по 12 39