- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Квартира | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| JMI016 | Коммерческое помещение | Elche | 176 | 5 | 68 000 € | ||
| PIS0024 | Квартира | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| JMI007 | усадьба | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| 205MHY | Вилла класса люкс | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Alicante | 146 | 11 | 110 000 € | ||
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| AP0479 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| EST0001 | Студия | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € |
Показ 1 по 12 39