- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| JMI014 | Квартира | Elche | 4 | 130 | 16 | 186 000 € | |
| JMI023 | Квартира | Elche | 2 | 75 | 23 | 190 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380 000 € | |
| PIS0016 | Квартира | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| PIS0021 | Квартира | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299 999 € | |
| PIS0024 | Квартира | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340 000 € | |
| JMI015 | Дуплекс | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295 000 € | |
| JMI024 | Дуплекс | Elche | 3 | 129 | 17 | 258 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € |
Показ 1 по 12 39