- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Вилла класса люкс | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| AP0030 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| NAV0021 | Склады | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| 205MHY | Вилла класса люкс | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| CHA0808 | Вилла | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| LB12 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € |
Показ 1 по 12 39