- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Lantegendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| JMI016 | Affärslokal | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
| EST0001 | Enrums lägenhet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Alicante | 146 | 11 | 110000€ | ||
| PIS0024 | Lägenhet | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| NAV0021 | Industribyggnad | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| CCP-0001 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| JMI014 | Lägenhet | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| JMI023 | Lägenhet | Elche | 2 | 75 | 23 | 190000€ |
Visar 1 till 12 av 39